| Canton | Vaud | |
| District | Riviera - Pays-d'Enhaut (regroupant 13 communes et plus de 74'000 habitants), soit: Chardonne, Corsier, Corseaux, Jongny, St-Légier, Blonay, La Tour-de-Peilz, Vevey, Montreux, Veytaux, Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont |
|
| Nombre d'habitants | 2'736 | |
| Habitants de Chardonne | Les Chardonnerets | |
| Taxe égouts | 0.35‰ de la valeur ECA de l'immeuble | |
| Impôt foncier | fr. 1.- par fr. 1'000.- de la valeur fiscale de l'immeuble |
| Superficie effective | 1'028 ha | |
| Superficie totale | 1'294 ha (y compris part Lac Léman au Port de la Pichette) | |
| Superficie du vignoble | 110 ha | |
| Forêts | 44 ha | |
| Vignes | 3 ha | |
| Chemins | 65 km |
| Rives du lac | 375 m | |
| Village | 586 m | |
| La Baume | 650 m | |
| Baumaroche | 810 m | |
| Chapelle de Paully | 865 m | |
| Sommet du Mont-Pèlerin | 1'080 m |
| Sud | le lac Léman - frontière française | |
| Ouest | les communes de St-Saphorin/Lavaux et Puidoux | |
| Est | les communes de Corseaux, Corsier et Jongny | |
| Nord | les communes d'Attalens et Granges-Veveyse (FR) |
| 1ère à 4ème année | à Chardonne | |
| 5ème année | à Chardonne ou Corseaux, selon enclassement | |
| 6ème année | à Corseaux | |
| 7ème , 8ème et 9ème années | à Corsier | |
| Cercle scolaire | de Corsier regroupant Chardonne, Corseaux, Corsier et Jongny | |
| Transports scolaires | voir avec la Direction des écoles de Corsier pour les trajets empruntés par le bus scolaire 021 925 25 50 |
| Transports publics | funiculaire Vevey - Le Mont-Pèlerin ligne de bus Vevey - Châtel-Saint-Denis |
|
| Commerces à Chardonne | - épicerie - pharmacie - office de poste - kiosque - bancomat |
|
| Commerces au Mont-Pèlerin |
- épicerie faisant office d'agence postale |
|
| Bibliothèque | Chardonne, rue du Village 24 |
| A Chardonne | - église protestante | |
| Au Mont-Pèlerin | - église catholique - chapelle protestante de Paully - chapelle protestante de Baumaroche |
diabolo design // stratégie visuelle